Hasely Crawford Stadium - Site License 
    2013 T&T NAAA SAGICOR GENERAL/NGC SNR CHAMPS - 6/21/2013 to 6/23/2013    
                          Live Results @ ttnaaa.org                          
                    HASELY CRAWFORD STADIUM P.O.S. T'DAD                     
 
Event 43  Men 4x400 Meter Relay
=======================================================================      
          NR: ! 2:59.40  8/10/2012   Nat'l Snr. Team                         
                         L. Gordon, J. Solomon, A. Alleyne-Forte, D Lendore  
                3:05.00  WCA                                                 
    Team                                           Finals        Points      
=======================================================================      
Finals                                                                       
  1 Abilene Wildcats                              3:09.70         20         
     1) Greaux, Kyle 88                 2) Richards, Jereem 94               
     3) Roudette, Carlyle 91            4) Lendore, Deon 92                  
  2 Guyana                                        3:15.57         16         
     1) Harlequin, Wayne 86             2) Bollers, Elton 93                 
     3) Thomas, Cleveland 86            4) James, Stephon 83                 
  3 T&T Defence Force                             3:15.93         12         
     1) Charles, Deverne 85             2) Prince, Anika 89                  
     3) James, Johnathan 84             4) David, Darmunt 89                 
  4 Suriname                                      3:26.42         10         
     1) Vorswijk, Rochini 95            2) Seedorf, Uracio 96                
     3) Moidin, Arsinio 94              4) Jurel, Natanel 93                 
=============================================================================
                         Combined Team Scores - 35 Events Scored             
=============================================================================
    1) MEMPHIS PIONEERS           117        2) REBIRTH                    95
    3) T&T DEFENCE FORCE           93        4) NEON TRACKERS              76
    5) ZENITH                      72        6) ABILENE WILDCATS           59
    6) GUYANA                      59        8) TOCO TAFAC                 47
    9) SIMPLEX                     45       10) TOBAGO FALCON              42
   11) T&T MASTERS                 38       12) UWI ST. AUGUSTINE          35
   13) UTT FAST TRACK              29       14) BURNLEY                    23
   14) AIR BON SONICS              23       16) CONCORDE                   22
   17) PET. PALO SECO              21       17) DOVERS                     21
   19) ALPHA ATHLETICS             20       20) A.V. MARWINA - SURINAME    18
   21) ZC ATHLETICS                17       22) TIGERS                     15
   23) STRIDERS                    14       24) D'ABADIE PROGRESSIVE       10
   24) SURINAME                    10       26) ONE-A-WEEK                  9
   27) ATHLETICS IN ACTION          8       27) PENAL ATHLETICS             8
   27) TEXAS A&M                    8       27) T'DAD & T'GO ROAD RUNERS    8
   31) WARRIORS                     6       31) LA BREA ATHLETICS           6
   33) MORVANT JETS                 5       34) POINT FORTIN NEW JETS       4
   34) BRITISH VIRGIN ISLANDS       4       34) OASICS                      4
   37) PET. P.A.P.                  2       38) MUSTANGS                    1