Hasely Crawford Stadium - Site License 
    2013 T&T NAAA SAGICOR GENERAL/NGC SNR CHAMPS - 6/21/2013 to 6/23/2013    
                          Live Results @ ttnaaa.org                          
                    HASELY CRAWFORD STADIUM P.O.S. T'DAD                     
 
Event 39  Men 5000 Meter Run
=======================================================================      
          NR: ! 14:12.01  6/20/1999   Ronnie Holassie                        
                13:15.00  WCA                                                
                13:20.00  WCB                                                
                15:00.00  CAC                                                
    Name              Year Team                    Finals        Points      
=======================================================================      
Finals                                                                       
  1 Ramirez, Denzil     83 Unattached            15:23.41         10         
  2 Jones, Richard      76 Unattached            15:34.68          8         
  3 Hagley, Matthew     86 T&T Defence Force     15:34.70          6         
  4 LA Rode, Jules      71 Penal Athletics       16:10.07          5         
  5 Baboolal, Shirvan   91 Uwi St. Augustine     16:39.53          4         
  6 Pereira, Collin     92 Uwi St. Augustine     17:43.41          3         
  7 Brumant, Colin      83 Striders              19:00.62          2         
  8 Augustus, Runneal   89 Striders              20:06.83          1         
=============================================================================
                         Combined Team Scores - 35 Events Scored             
=============================================================================
    1) MEMPHIS PIONEERS           117        2) REBIRTH                    95
    3) T&T DEFENCE FORCE           93        4) NEON TRACKERS              76
    5) ZENITH                      72        6) ABILENE WILDCATS           59
    6) GUYANA                      59        8) TOCO TAFAC                 47
    9) SIMPLEX                     45       10) TOBAGO FALCON              42
   11) T&T MASTERS                 38       12) UWI ST. AUGUSTINE          35
   13) UTT FAST TRACK              29       14) BURNLEY                    23
   14) AIR BON SONICS              23       16) CONCORDE                   22
   17) PET. PALO SECO              21       17) DOVERS                     21
   19) ALPHA ATHLETICS             20       20) A.V. MARWINA - SURINAME    18
   21) ZC ATHLETICS                17       22) TIGERS                     15
   23) STRIDERS                    14       24) D'ABADIE PROGRESSIVE       10
   24) SURINAME                    10       26) ONE-A-WEEK                  9
   27) ATHLETICS IN ACTION          8       27) PENAL ATHLETICS             8
   27) TEXAS A&M                    8       27) T'DAD & T'GO ROAD RUNERS    8
   31) WARRIORS                     6       31) LA BREA ATHLETICS           6
   33) MORVANT JETS                 5       34) POINT FORTIN NEW JETS       4
   34) BRITISH VIRGIN ISLANDS       4       34) OASICS                      4
   37) PET. P.A.P.                  2       38) MUSTANGS                    1