Hasely Crawford Stadium - Site License 
    2013 T&T NAAA SAGICOR GENERAL/NGC SNR CHAMPS - 6/21/2013 to 6/23/2013    
                          Live Results @ ttnaaa.org                          
                    HASELY CRAWFORD STADIUM P.O.S. T'DAD                     
 
Event 37  Men Javelin Throw
=======================================================================      
          NR: ! 84.58m  8/11/2012   Keshorn Walcott                          
                83.50m  WCA                                                  
                81.00m  WCB                                                  
                68.00m  CAC                                                  
    Name              Year Team                    Finals        Points      
=======================================================================      
Finals                                                                       
  1 Waithe, Shakiel     95 Zenith                  65.63m         10         
      60.68m  63.26m  65.63m  64.26m  63.20m  61.44m                         
  2 Baird, Leslain      87 Guyana                  65.32m          8         
      54.80m  59.76m  58.81m  FOUL  65.32m  64.27m                           
  3 George, Precious    96 Warriors                49.90m          6         
      FOUL  48.79m  FOUL  49.32m  44.25m  49.90m                             
  4 Edwards, Tesfa      91 Toco Tafac              47.32m          5         
      46.34m  FOUL  45.62m  FOUL  47.32m  FOUL                               
=============================================================================
                         Combined Team Scores - 35 Events Scored             
=============================================================================
    1) MEMPHIS PIONEERS           117        2) REBIRTH                    95
    3) T&T DEFENCE FORCE           93        4) NEON TRACKERS              76
    5) ZENITH                      72        6) ABILENE WILDCATS           59
    6) GUYANA                      59        8) TOCO TAFAC                 47
    9) SIMPLEX                     45       10) TOBAGO FALCON              42
   11) T&T MASTERS                 38       12) UWI ST. AUGUSTINE          35
   13) UTT FAST TRACK              29       14) BURNLEY                    23
   14) AIR BON SONICS              23       16) CONCORDE                   22
   17) PET. PALO SECO              21       17) DOVERS                     21
   19) ALPHA ATHLETICS             20       20) A.V. MARWINA - SURINAME    18
   21) ZC ATHLETICS                17       22) TIGERS                     15
   23) STRIDERS                    14       24) D'ABADIE PROGRESSIVE       10
   24) SURINAME                    10       26) ONE-A-WEEK                  9
   27) ATHLETICS IN ACTION          8       27) PENAL ATHLETICS             8
   27) TEXAS A&M                    8       27) T'DAD & T'GO ROAD RUNERS    8
   31) WARRIORS                     6       31) LA BREA ATHLETICS           6
   33) MORVANT JETS                 5       34) POINT FORTIN NEW JETS       4
   34) BRITISH VIRGIN ISLANDS       4       34) OASICS                      4
   37) PET. P.A.P.                  2       38) MUSTANGS                    1